193 names

Boy names starting with P

Every recorded boy P name with its key numbers. Click a column header to sort; click a name for its full history.

Births and rank are for 2025, the latest SSA release. Counts, ranks, and totals are for boys only. Median age estimates how old living people with the name are today, from cohort survival rates; it needs at least 100 estimated living bearers. Sorted by all-time births by default. Unisex names appear under both girls and boys.

Name Gender Births 2025 Rank 2025 All-time Peak year Median age
Paul Boy 1,316 #262 1,398,293 1957 60
Patrick Boy 1,495 #235 686,590 1964 46
Peter Boy 1,954 #187 589,588 1957 55
Philip Boy 568 #528 344,036 1953 57
Phillip Boy 425 #651 311,561 1960 51
Parker Unisex 3,477 #102 130,941 2014 14
Preston Boy 1,131 #299 122,958 2007 22
Pedro Boy 684 #455 94,083 2000 32
Perry Boy 135 #1,373 76,044 1959 62
Peyton Unisex 398 #684 52,383 2009 18
Pablo Boy 743 #430 50,370 2006 25
Pete Boy 58 #2,382 43,530 1959 62
Percy Boy 154 #1,279 32,204 1921 62
Paxton Unisex 988 #338 28,194 2016 9
Pat Unisex – – 26,732 1947 66
Payton Unisex 109 #1,569 24,739 2008 21
Phoenix Unisex 1,027 #329 24,571 2020 9
Prince Boy 703 #447 23,601 2019 10
Porter Boy 531 #560 20,808 2015 12
Pierce Boy 598 #505 20,245 2015 15
Phil Boy 10 #8,078 20,036 1959 66
Pierre Boy 159 #1,253 19,069 1988 38
Princeton Boy 422 #653 10,256 2017 8
Pasquale Boy 16 #5,781 10,138 1917 56
Palmer Unisex 230 #995 9,264 2025 16
Paris Unisex 60 #2,326 9,260 2004 33
Patsy Unisex – – 7,713 1941 75
Paulo Boy 110 #1,559 5,031 2006 25
Presley Unisex 88 #1,819 4,945 2014 16
Patricio Boy 59 #2,346 4,619 2009 23
Pranav Boy 56 #2,440 4,225 2004 17
Prentice Boy 6 #11,671 3,929 1939 50
Price Boy 59 #2,347 3,926 2025 25
Paolo Boy 76 #2,003 3,739 2007 23
Porfirio Boy 7 #10,424 3,526 1921 45
Pierson Boy 123 #1,456 3,522 2020 12
Pascual Boy 33 #3,491 3,054 1993 32
Philippe Boy 14 #6,355 3,043 1979 41
Patric Boy – – 3,040 1992 38
Pernell Unisex 6 #11,660 3,037 1964 51
Phineas Boy 105 #1,616 2,803 2016 11
Prentiss Boy – – 2,724 1951 51
Parrish Unisex 9 #8,742 2,706 1966 41
Pascal Boy 31 #3,636 2,550 2024 30
Pietro Boy 40 #3,074 2,423 1974 31
Parth Boy 51 #2,593 2,173 1999 22
Pharaoh Boy 73 #2,051 1,992 2019 7
Parris Unisex 5 #13,394 1,903 1993 37
Paulino Boy 12 #7,089 1,788 1995 32
Paden Unisex 17 #5,551 1,783 1992 24
Prescott Unisex 42 #2,972 1,718 2025 28
Patton Unisex 36 #3,291 1,664 2015 13
Park Boy 9 #8,741 1,637 1923 46
Perrin Unisex 22 #4,667 1,568 2015 19
Pearson Unisex 31 #3,639 1,552 2019 15
Pavel Boy 37 #3,225 1,544 2008 17
Page Unisex – – 1,538 1990 56
Powell Boy 9 #8,751 1,485 1919 47
Parks Boy 77 #1,987 1,467 2025 10
Percival Boy 113 #1,536 1,466 2025 8
Payson Unisex 36 #3,292 1,443 2012 12
Parnell Boy – – 1,422 1963 53
Perseus Boy 168 #1,210 1,390 2025 4
Payden Unisex 11 #7,549 1,343 2008 19
Phillips Boy – – 1,331 1949 53
Panagiotis Boy 22 #4,665 1,320 1983 33
Payne Boy 9 #8,744 1,300 2000 23
Pryce Boy 48 #2,707 1,282 2020 12
Prentis Boy – – 1,260 1942 56
Pearce Boy 22 #4,666 1,247 2010 17
Penn Boy 48 #2,706 1,208 2020 9
Pinchas Boy 53 #2,528 1,199 2025 16
Placido Boy – – 1,111 1923 47
Pink Boy – – 1,089 1881 –
Percell Boy – – 1,064 1953 64
Pax Boy 72 #2,074 1,044 2016 7
Patryk Boy – – 1,030 2009 20
Perley Boy – – 1,020 1915 78
Phong Boy 5 #13,405 1,011 1985 34
Pieter Boy 5 #13,408 1,011 1967 42
Philipp Boy 5 #13,403 986 1997 33
Padraic Boy – – 973 1982 37
Purvis Boy – – 969 1921 63
Philemon Boy 10 #8,079 925 2017 31
Pace Unisex 36 #3,290 917 2024 11
Parish Unisex 9 #8,740 910 1991 33
Pervis Boy – – 878 1965 59
Perfecto Boy – – 876 1964 54
Primo Boy 10 #8,083 874 1921 30
Prestyn Unisex 8 #9,487 839 2009 13
Pleas Boy – – 831 1916 74
Piero Boy 26 #4,111 821 2007 18
Peterson Boy 9 #8,745 819 1989 31
Padraig Boy 7 #10,416 802 2009 17
Peder Boy – – 799 1975 50
Philbert Boy – – 797 1955 56
Purnell Boy – – 762 1919 58
Psalm Unisex 194 #1,110 761 2025 2
Pilar Unisex – – 753 2005 55
Primitivo Boy – – 742 1980 48
Parsa Boy 21 #4,823 742 2003 16
Prestin Boy – – 735 2009 19
Piotr Boy – – 734 1993 27
Pacey Unisex 22 #4,664 718 2001 16
Petros Boy 9 #8,746 715 2007 27
Pinchus Boy 33 #3,492 708 2025 16
Patrik Boy – – 692 1992 27
Parley Boy 14 #6,352 687 1918 19
Prosper Unisex 33 #3,493 678 2024 6
Pharoah Boy 8 #9,482 678 2017 15
Prynce Boy 44 #2,871 651 2021 6
Parke Boy – – 641 1915 57
Petar Boy 14 #6,354 641 2006 22
Payten Unisex – – 631 2009 18
Pleasant Unisex – – 629 1921 –
Phillipe Boy – – 623 1980 36
Phill Boy – – 622 1960 67
Pasqual Boy – – 613 1922 68
Presten Boy – – 600 2008 18
Pershing Boy – – 599 1918 –
Polo Boy 9 #8,750 599 2001 22
Paschal Boy – – 592 1926 66
Perez Boy 7 #10,419 591 1991 34
Phinehas Boy 51 #2,594 585 2025 7
Phelan Unisex 5 #13,402 581 1996 27
Pheonix Unisex 15 #6,072 573 2022 14
Pavan Boy 7 #10,417 564 2002 25
Priest Boy 24 #4,352 561 2019 9
Pratik Boy – – 558 1989 25
Prem Boy 12 #7,091 547 2000 19
Patterson Boy 6 #11,654 540 2010 24
Pinkney Boy – – 531 1916 –
Phenix Unisex 29 #3,825 510 2023 10
Parry Boy – – 508 1965 60
Paxtyn Unisex 31 #3,637 493 2016 7
Pryor Unisex 17 #5,554 484 2019 7
Pranay Boy 10 #8,082 480 2010 17
Pius Boy 10 #8,081 476 1927 11
Paxon Boy 12 #7,090 475 2017 11
Phi Unisex – – 474 1992 33
Param Boy 12 #7,088 460 2017 9
Pharrell Boy 11 #7,551 460 2003 16
Purcell Boy – – 454 1948 65
Plummer Boy – – 453 1921 –
Pawel Boy – – 449 1994 29
Pratham Boy 11 #7,555 448 2002 15
Paxson Boy 10 #8,075 443 2012 10
Pheng Boy – – 436 1989 34
Pasco Boy – – 432 1919 –
Pau Unisex 14 #6,353 431 2018 8
Praise Unisex 56 #2,439 426 2025 7
Promise Unisex 18 #5,343 412 2023 8
Pasha Unisex 11 #7,548 408 1991 19
Prudencio Boy – – 401 1930 55
Posey Unisex – – 396 2022 –
Princeston Boy 10 #8,084 392 2016 9
Philo Boy 6 #11,663 390 2017 9
Ples Boy – – 388 1917 –
Prithvi Boy 14 #6,356 388 2009 14
Pinchos Boy 18 #5,342 387 2021 13
Phoenyx Unisex 20 #4,999 382 2020 6
Per Boy – – 369 1963 51
Pio Boy 23 #4,499 356 2025 11
Peace Unisex 31 #3,638 351 2020 5
Philmore Boy – – 350 1920 –
Poseidon Boy 22 #4,668 344 2022 6
Prophet Boy 20 #5,000 331 2019 7
Paco Boy – – 324 2007 23
Peregrine Unisex 35 #3,359 322 2025 5
Panayiotis Boy 5 #13,391 308 2003 23
Paxten Unisex 9 #8,743 304 2011 10
Pao Boy – – 301 1991 37
Pressley Unisex – – 299 2007 66
Phuong Unisex – – 282 1982 41
Pepper Unisex – – 245 2021 25
Pearly Unisex – – 208 1924 –
Paz Unisex – – 201 2019 25
Pearley Unisex – – 178 1926 –
Perris Unisex – – 174 1993 32
Paiton Unisex – – 165 2008 18
Peniel Unisex – – 163 2020 10
Puneet Unisex – – 160 1998 30
Poet Unisex 21 #4,824 134 2025 3
Peyten Unisex – – 131 2009 17
Pier Unisex – – 119 1957 35
Paddy Unisex – – 93 1934 –
Paeton Unisex – – 86 2008 –
Perle Unisex – – 86 1919 –
Perl Unisex – – 85 2023 –
Perlie Unisex – – 73 1922 –
Posie Unisex – – 60 2021 –
Perrie Unisex – – 44 2024 –
Paytin Unisex – – 36 2008 –