519 names

Boy names starting with L

Every recorded boy L name with its key numbers. Click a column header to sort; click a name for its full history.

Births and rank are for 2025, the latest SSA release. Counts, ranks, and totals are for boys only. Median age estimates how old living people with the name are today, from cohort survival rates; it needs at least 100 estimated living bearers. Sorted by all-time births by default. Unisex names appear under both girls and boys.

Name Gender Births 2025 Rank 2025 All-time Peak year Median age
Larry Boy 198 #1,085 807,588 1947 69
Lawrence Boy 578 #520 461,170 1952 66
Louis Boy 1,391 #249 406,470 1921 59
Logan Unisex 5,576 #53 387,999 2007 17
Liam Boy 20,818 #1 358,536 2024 8
Lucas Boy 10,219 #10 331,092 2017 13
Luke Boy 6,948 #33 323,020 2014 18
Leonard Boy 438 #637 294,334 1921 65
Luis Boy 2,475 #144 292,959 2007 27
Leo Boy 8,173 #19 259,988 2022 10
Lee Unisex 366 #727 233,627 1956 58
Levi Boy 9,642 #12 215,013 2022 11
Leroy Boy 269 #888 200,981 1924 67
Landon Boy 2,840 #127 186,603 2010 15
Leon Boy 2,583 #138 182,638 1924 51
Lloyd Boy 111 #1,549 160,990 1918 67
Lewis Boy 736 #433 155,766 1921 60
Lester Boy 103 #1,641 130,688 1918 67
Leslie Unisex 32 #3,563 112,989 1957 66
Lance Boy 279 #862 105,839 1970 45
Lincoln Boy 4,703 #69 104,918 2017 8
Leonardo Boy 3,789 #91 96,066 2019 11
Lonnie Unisex 86 #1,843 94,486 1947 62
Lorenzo Boy 3,065 #117 85,752 2025 19
Luca Boy 8,759 #14 77,521 2025 4
Luther Boy 122 #1,464 66,986 1922 64
Lyle Boy 211 #1,047 59,190 1926 63
Leland Boy 612 #494 57,999 2007 28
Lynn Unisex 15 #6,032 52,391 1956 70
Lane Unisex 1,383 #250 47,562 2019 17
Loren Unisex 40 #3,062 46,479 1964 59
Lukas Boy 1,161 #288 44,053 2019 14
Lowell Boy 36 #3,281 41,330 1931 69
Laurence Boy 93 #1,747 39,720 1952 65
Lamar Boy 115 #1,517 33,967 1989 40
Lionel Boy 419 #659 33,789 2023 41
Louie Unisex 481 #596 30,992 2024 49
Luka Boy 3,873 #85 28,959 2025 3
Leonel Boy 942 #350 27,067 2024 14
Landen Boy 212 #1,045 26,819 2008 16
Legend Boy 1,862 #193 25,805 2021 5
Lamont Boy 47 #2,739 24,024 1972 47
Loyd Boy 5 #13,159 22,436 1926 70
Lawson Boy 830 #381 18,533 2021 9
Luciano Boy 1,118 #305 17,631 2025 10
Lucian Boy 670 #462 14,469 2025 11
Layne Unisex 414 #662 14,355 2021 17
Lennox Unisex 1,160 #289 14,330 2022 5
Laverne Unisex – – 13,246 1924 74
Linwood Boy – – 12,776 1948 66
Layton Unisex 377 #714 12,156 2015 13
Landyn Unisex 190 #1,126 11,887 2012 12
Leandro Boy 785 #406 11,078 2025 10
London Unisex 144 #1,335 10,324 2013 15
Leonidas Boy 591 #510 10,281 2022 7
Lavern Unisex 26 #4,097 10,236 1924 66
Lucius Boy 189 #1,129 10,108 2025 20
Lenard Boy 5 #13,132 9,997 1925 61
Leif Boy 257 #917 9,997 2022 23
Lucien Boy 265 #899 9,993 2025 16
Lemuel Boy 74 #2,030 9,965 1921 46
Lon Boy – – 9,836 1948 65
Lyndon Boy 65 #2,199 9,705 1964 38
Lanny Boy – – 9,577 1949 71
Leighton Unisex 207 #1,057 9,411 2022 15
Lyman Boy 6 #11,484 8,559 1917 66
Lenny Unisex 128 #1,419 8,299 1960 43
Lennon Unisex 308 #808 8,003 2022 10
Lucca Unisex 757 #425 7,889 2025 6
Langston Boy 227 #1,000 7,319 2016 10
Lazaro Boy 117 #1,504 7,118 2004 28
Lars Boy 83 #1,897 7,035 2000 32
Leander Boy 122 #1,463 6,928 2025 37
Lacy Unisex – – 6,474 1982 63
Lonny Boy 5 #13,153 6,357 1957 61
Lucio Boy 146 #1,326 6,286 2025 26
Lachlan Boy 468 #606 6,108 2025 8
Lupe Unisex 7 #10,285 6,025 1944 66
Leopoldo Boy 39 #3,109 5,975 1980 38
Loyal Unisex 233 #983 5,939 2022 5
Landry Unisex 229 #996 5,879 2016 12
Levon Unisex 102 #1,648 5,738 2018 31
Linus Boy 82 #1,913 5,342 2017 14
Laron Boy 14 #6,308 5,193 1990 34
Lavon Unisex 43 #2,910 5,113 1934 33
Leigh Unisex – – 5,107 1969 58
Ledger Boy 541 #554 4,970 2024 4
Lafayette Boy 7 #10,262 4,861 1921 53
Lochlan Boy 433 #644 4,846 2025 7
Lucious Boy 25 #4,207 4,831 1926 52
Lawerence Boy – – 4,818 1949 69
Lesley Unisex – – 4,797 1980 59
Lorin Unisex – – 4,729 1989 59
Lyric Unisex 132 #1,391 4,677 2014 11
Lian Unisex 752 #428 4,579 2025 4
Ladarius Boy 19 #5,131 4,548 1995 27
Len Boy 8 #9,377 4,514 1958 61
Leeroy Boy 32 #3,562 4,404 1927 44
Luigi Boy 52 #2,554 4,305 1969 35
Lorne Boy 5 #13,155 4,302 1965 56
Lathan Boy 48 #2,700 4,289 2011 16
Lino Boy 57 #2,411 4,188 2003 31
Lynwood Boy – – 4,163 1935 67
Loy Unisex – – 4,111 1938 67
Linden Unisex 129 #1,415 4,102 2025 17
Lou Unisex 81 #1,929 4,089 1954 46
Leopold Boy 76 #2,001 4,043 2020 13
Lazarus Boy 185 #1,143 4,043 2025 12
Lex Boy 60 #2,322 3,995 2023 20
Lonzo Boy 25 #4,206 3,961 1919 59
Levy Unisex 96 #1,705 3,915 2021 21
Latrell Unisex 31 #3,625 3,839 1999 22
Loran Unisex – – 3,714 1943 63
Lorenza Unisex – – 3,692 1920 61
Lucky Unisex 108 #1,580 3,624 2025 27
Luc Boy 33 #3,483 3,614 2002 20
Laith Boy 266 #896 3,608 2025 9
Lambert Boy 12 #7,033 3,515 1918 58
Les Boy 11 #7,472 3,448 1961 63
Lamonte Boy 15 #6,023 3,417 1971 38
Llewellyn Unisex 16 #5,749 3,414 1918 60
Lovell Unisex 14 #6,316 3,412 1916 47
Luiz Boy 28 #3,911 3,349 2000 27
Leeland Boy 94 #1,740 3,288 2012 12
Lashawn Unisex 13 #6,658 3,279 1971 33
Lamarcus Boy 14 #6,307 3,008 1989 30
Lev Boy 227 #1,001 2,999 2025 7
Lake Unisex 72 #2,068 2,987 2022 17
Lavell Unisex 11 #7,464 2,958 1985 36
Lamarr Boy 9 #8,638 2,896 1984 41
Lennie Unisex 8 #9,378 2,890 1921 61
Lawton Boy 36 #3,280 2,861 2021 26
Leobardo Boy 28 #3,909 2,833 2003 25
Legacy Unisex 244 #957 2,709 2021 4
Ludwig Boy 12 #7,044 2,696 1916 54
Link Boy 108 #1,579 2,689 2022 8
Leamon Boy – – 2,672 1921 66
Landin Boy 19 #5,133 2,667 2007 17
Lawrance Boy – – 2,637 1950 63
Leyton Unisex 56 #2,436 2,543 2010 14
Larkin Unisex 34 #3,415 2,521 2018 20
Lavelle Unisex 12 #7,037 2,481 1917 37
Laquan Unisex 12 #7,035 2,478 1991 31
Lindell Unisex – – 2,435 1949 65
Lenwood Boy – – 2,423 1949 67
Lisandro Boy 130 #1,404 2,411 2002 17
Landan Boy 24 #4,328 2,391 2006 17
Linton Boy – – 2,360 1922 61
Landis Unisex 11 #7,463 2,299 2006 33
Laken Unisex 120 #1,482 2,259 2025 9
Lew Boy 5 #13,142 2,193 1957 66
Linkin Boy 103 #1,642 2,187 2018 8
Lauro Boy 20 #4,970 2,180 2000 35
Lenox Unisex 139 #1,356 2,104 2023 6
Lyam Boy 198 #1,086 2,077 2024 6
Lavar Boy 7 #10,268 2,075 1977 41
Laine Unisex 33 #3,482 2,062 2019 19
Levar Boy – – 2,017 1977 45
Loki Boy 85 #1,858 2,006 2021 8
Laurent Boy 15 #6,024 1,994 1927 41
Lyndell Unisex 5 #13,173 1,965 1942 55
Laurance Boy – – 1,932 1956 66
Lydell Boy 5 #13,170 1,911 1977 45
Long Boy 5 #13,152 1,909 1988 34
Laird Boy – – 1,902 2006 59
Levern Unisex – – 1,901 1955 68
Lemar Boy 14 #6,311 1,895 1979 40
Lannie Unisex – – 1,858 1949 69
Lucus Boy 11 #7,482 1,800 1980 27
Lindy Unisex – – 1,776 1979 67
Lorenz Boy 8 #9,387 1,754 1918 27
Lenord Boy – – 1,753 1927 71
Leron Boy 5 #13,137 1,749 1991 37
Lenin Boy 43 #2,911 1,722 2018 16
Levin Boy 41 #3,023 1,693 2011 16
Larson Unisex 50 #2,628 1,677 2024 17
Leandre Boy 18 #5,324 1,659 1991 27
Laddie Unisex – – 1,644 1919 72
Lionell Boy 7 #10,275 1,613 1960 51
Lary Boy – – 1,577 1946 68
Little Unisex – – 1,573 1975 54
Lyn Unisex – – 1,561 1954 67
Lakota Unisex 28 #3,908 1,556 1997 18
Larue Unisex – – 1,540 1920 61
Lux Unisex 177 #1,168 1,528 2022 4
Lebron Boy – – 1,519 2007 18
Leviticus Boy 74 #2,031 1,508 2023 12
Lynden Unisex 23 #4,485 1,492 2016 21
Lamon Boy – – 1,458 1974 44
Linn Unisex – – 1,450 1956 69
Luisangel Boy 13 #6,666 1,389 2006 19
Ladd Boy 26 #4,094 1,329 1961 49
Laroy Boy – – 1,317 1989 47
Lavonte Boy 10 #7,997 1,315 1995 25
Logen Unisex 6 #11,470 1,314 2003 18
Librado Boy – – 1,303 1946 45
Lem Boy – – 1,297 1917 74
Loring Boy – – 1,285 1922 68
Lige Boy – – 1,280 1915 71
Ladon Unisex 6 #11,438 1,260 1970 40
Lipa Boy 58 #2,374 1,253 2024 12
Ladarrius Boy 5 #13,114 1,227 1992 27
Lennis Unisex – – 1,217 1947 67
Lindon Boy 9 #8,653 1,215 1955 36
Laramie Unisex 17 #5,511 1,192 2023 31
Lael Unisex 156 #1,264 1,166 2025 10
Lander Boy 41 #3,022 1,162 2025 15
Langdon Boy – – 1,156 2005 22
Lamarion Boy 16 #5,741 1,154 2005 16
Larenzo Boy 18 #5,323 1,151 2019 25
Lennard Boy – – 1,150 1949 53
Layden Unisex 23 #4,480 1,131 2012 11
Luster Boy – – 1,120 1920 71
Luqman Boy 68 #2,136 1,116 2025 11
Lonnell Boy – – 1,115 1970 45
Luan Unisex 166 #1,220 1,107 2025 6
Lajuan Unisex – – 1,096 1972 35
Larence Boy – – 1,096 1927 70
Lonie Unisex – – 1,078 1919 67
Lemon Unisex – – 1,071 2021 70
Luverne Unisex – – 1,067 1924 83
Lanier Unisex 5 #13,122 1,063 1972 46
Locke Boy 65 #2,198 1,063 2016 8
Laszlo Boy 32 #3,561 1,057 2013 21
Lawernce Boy – – 1,050 1956 69
Lexington Unisex 16 #5,747 1,027 2018 9
Ladell Unisex – – 1,023 1954 44
Lawyer Boy – – 1,021 1930 69
Leandrew Boy – – 1,010 1959 43
Lawerance Boy – – 995 1949 69
Love Unisex 21 #4,804 988 2022 20
Leverne Unisex – – 985 1920 69
Lukus Boy 12 #7,045 980 2007 20
Lehman Boy – – 974 1922 66
Lyon Boy 54 #2,502 962 2024 7
Livingston Unisex 5 #13,149 957 1917 39
Lessie Unisex – – 945 1916 74
Lizandro Boy 18 #5,326 937 2002 19
Lavaughn Unisex – – 936 1929 40
Liston Boy – – 930 1923 60
Larrie Unisex – – 929 1943 72
Lelan Boy 9 #8,648 924 2007 16
Levie Unisex 5 #13,139 923 1921 62
Layth Boy 59 #2,342 901 2024 10
Lateef Boy – – 891 1977 40
Lashaun Unisex 5 #13,124 887 1978 31
Leotis Boy – – 887 1949 60
Lior Unisex 78 #1,968 883 2025 8
Larnell Boy – – 882 1990 47
Lyrik Unisex 29 #3,816 871 2013 11
Lewie Boy – – 870 1937 71
Latroy Boy – – 865 1977 39
Lin Unisex – – 863 1959 63
Leviathan Boy 42 #2,964 863 2020 6
Lakendrick Boy – – 861 1991 32
Lazer Boy 46 #2,782 841 2023 10
Levester Boy – – 838 1949 66
Lukah Boy 62 #2,272 833 2020 5
Lynell Unisex – – 823 1971 46
Leevi Boy 25 #4,203 812 2013 12
Lazar Boy 24 #4,329 811 2012 15
Leshawn Unisex 6 #11,461 806 1976 32
Lorn Boy – – 805 1921 62
Lysander Boy 95 #1,719 798 2025 10
Lleyton Boy 11 #7,478 798 2005 16
Linford Boy – – 779 1921 62
Laymon Boy – – 779 1936 71
Lonzie Boy – – 776 1922 68
Loyce Unisex – – 775 1933 74
Le Unisex – – 775 1982 41
Levell Boy – – 765 1952 46
Lonell Boy – – 763 1980 52
Lando Boy 98 #1,685 751 2025 4
Lugene Unisex – – 747 1956 70
Liem Boy 22 #4,630 742 2011 12
Lamond Boy – – 735 1972 42
Lashon Unisex – – 716 1971 37
Lilburn Boy – – 713 1925 80
Linnie Unisex – – 712 1921 66
Lukasz Boy 23 #4,484 711 2007 17
Lowen Unisex 84 #1,883 707 2025 5
Leondre Boy 6 #11,456 703 2000 21
Lafe Boy 5 #13,115 696 1884 47
Lue Unisex – – 695 1919 40
Leonides Boy 11 #7,471 693 1981 28
Lendell Boy – – 690 1950 61
Lorence Boy 7 #10,281 686 1924 46
Lofton Boy 11 #7,480 685 2018 16
Lemont Boy – – 682 1974 51
Lord Boy 10 #8,009 678 2021 23
Lenoard Boy – – 670 1929 70
Lakeith Boy 5 #13,118 667 1978 36
Lemmie Unisex – – 666 1917 74
Loukas Boy 39 #3,110 666 2021 9
Leith Unisex 10 #7,998 659 2018 29
Lenton Boy – – 657 1922 68
Leno Boy 5 #13,133 656 1921 34
Londell Boy – – 649 1973 46
Lancelot Boy 12 #7,034 638 1984 29
Lyan Unisex 51 #2,588 633 2021 5
Leiland Boy 14 #6,310 632 2012 12
Lindley Unisex – – 628 1988 71
Lovie Unisex – – 627 1918 65
Lucah Boy 36 #3,282 627 2020 5
Leman Boy – – 625 1937 64
Lucciano Boy 43 #2,913 608 2024 7
Linkoln Boy 16 #5,748 607 2017 8
Landy Unisex – – 606 1956 53
Levan Boy 8 #9,380 605 1978 48
Laban Boy – – 596 1932 32
Leanord Boy – – 596 1924 74
Latham Boy 13 #6,659 594 2015 14
Levert Boy – – 588 1988 57
Lalo Boy 10 #7,995 585 2023 28
Lendon Boy – – 584 1939 52
Loris Unisex – – 579 1935 74
Lamario Boy – – 578 1987 35
Loyde Boy – – 575 1926 75
Louden Boy 12 #7,043 572 2008 17
Lawayne Boy 9 #8,642 569 1940 35
Linzy Unisex – – 565 1990 66
Loghan Unisex 7 #10,279 565 2010 15
Lakai Unisex 42 #2,963 557 2025 8
Lam Unisex 5 #13,120 554 1984 30
Leelan Boy 17 #5,512 554 2015 11
Lang Boy – – 549 1985 41
Lantz Boy – – 547 1993 33
Lisle Boy – – 543 1924 75
Llewyn Boy 25 #4,205 542 2022 5
Larenz Boy 6 #11,446 542 1998 20
Ledell Boy – – 541 1956 63
Lillard Boy – – 541 1924 –
Lenell Unisex – – 540 1954 50
Larsen Unisex 12 #7,036 539 2008 16
Laiken Unisex 25 #4,202 533 2017 8
Lestat Boy 14 #6,313 528 2010 16
Liborio Boy – – 527 1932 42
Leoncio Boy 11 #7,470 523 2007 29
Liev Boy 20 #4,972 521 2016 9
Lenon Boy – – 518 1932 71
Lenn Boy – – 515 1950 63
Legrand Boy – – 512 1917 68
Lansing Boy – – 512 1952 67
Lamir Boy 31 #3,624 508 2022 7
Loney Unisex – – 505 1915 69
Loic Boy 26 #4,098 503 2020 10
Ledarius Boy – – 500 1993 29
Loreto Boy – – 494 1924 38
Leonid Boy 16 #5,746 494 2022 11
Lum Boy – – 493 1884 –
Lliam Boy 7 #10,276 491 2013 12
Lamark Boy – – 490 1972 46
Lucifer Boy 22 #4,632 488 2021 4
Lain Unisex 15 #6,022 484 2004 15
Lucan Boy 15 #6,028 484 1978 14
Laurin Unisex – – 481 1990 69
Lowry Unisex 6 #11,472 478 1945 70
Lindbergh Boy – – 473 1927 –
Linken Boy 12 #7,042 469 2018 10
Lenzy Unisex – – 467 1917 68
Lexton Boy 19 #5,135 467 2021 10
Lennix Unisex 43 #2,912 466 2022 5
Lonzell Boy – – 466 1958 51
Leodis Boy – – 458 1935 68
Lavontae Boy 9 #8,641 457 2007 18
Leone Unisex 25 #4,204 455 1916 8
Lyncoln Unisex 7 #10,288 455 2015 8
Lamari Unisex 26 #4,096 448 2012 11
Loye Unisex – – 448 1939 76
Lion Boy 37 #3,219 448 2022 6
Leib Boy 29 #3,815 448 2025 13
Liban Boy 6 #11,466 446 2016 16
Lochlann Boy 35 #3,355 443 2019 6
Loyalty Unisex 23 #4,483 442 2021 6
Laderrick Boy – – 441 1995 32
Leovanni Boy 68 #2,135 441 2025 4
Lysle Boy – – 440 1920 74
Lakin Unisex – – 439 1996 16
Lelon Boy – – 437 1922 –
Ladainian Boy – – 434 2007 18
Leonce Boy – – 431 1925 71
Lennart Boy – – 426 1916 69
Lyndel Unisex – – 425 1946 67
Laray Unisex 8 #9,373 422 1984 37
Ladarious Boy – – 422 1997 27
Lathen Boy 5 #13,126 421 2010 15
Lasean Unisex – – 418 1972 27
Latif Boy – – 411 1991 29
Lynx Unisex 45 #2,823 408 2023 3
Linville Boy – – 407 1942 74
Lorenso Boy – – 407 2000 38
Laksh Boy 30 #3,717 407 2024 7
Labron Boy – – 406 2009 19
Lerone Boy – – 402 1972 48
Lemarcus Boy – – 402 1985 33
Lasalle Boy – – 400 1970 54
Lyndal Unisex – – 399 1947 71
Luccas Boy 48 #2,701 395 2025 5
Larwence Boy – – 394 1955 71
Layten Unisex 16 #5,742 392 2015 11
Lequan Boy – – 391 1991 32
Lonn Boy – – 391 1968 61
Leanard Boy – – 387 1934 71
Logun Boy – – 386 2007 19
Leeman Boy – – 380 1919 –
Lowery Boy – – 379 1929 72
Larell Boy – – 378 2009 21
Lenzie Unisex – – 373 1993 68
Ladarian Boy – – 372 2006 23
Lio Boy 28 #3,910 371 2024 6
Laren Unisex – – 370 1983 54
Legion Boy 17 #5,513 370 2021 8
Lorren Unisex – – 368 1989 62
Lonza Boy – – 360 1916 –
Latron Boy – – 358 1980 35
Laiden Boy 11 #7,461 358 2011 10
Lemoyne Unisex – – 357 1923 –
Lehi Boy 9 #8,646 357 2005 20
Lanell Unisex – – 354 1971 38
Laurier Boy – – 353 1917 –
Leeam Boy 8 #9,376 353 2013 9
Leam Boy 16 #5,743 353 2024 7
Lenward Boy – – 352 1935 72
Lesean Boy – – 351 2012 25
Lc Boy – – 351 1990 35
Laquinton Boy – – 351 1990 35
Letcher Boy – – 345 1927 –
Ladarion Boy – – 345 2007 24
Lanard Boy – – 344 1979 36
Lamberto Boy – – 343 1999 26
Lavere Unisex – – 340 1921 –
Lindel Boy – – 340 1951 73
Lyfe Unisex 21 #4,805 339 2016 8
Linzie Unisex – – 338 2009 71
Lamel Boy – – 336 1990 31
Larnce Boy – – 332 1922 –
Lynford Boy – – 328 1926 68
Lamichael Boy – – 328 2014 28
Lavonta Boy – – 327 1993 28
Lashun Unisex – – 326 1970 45
Leor Unisex 10 #8,002 326 1995 22
Lundy Unisex – – 325 1916 65
Leng Boy – – 324 1991 34
Lamoine Unisex – – 323 1925 –
Lovett Boy – – 319 1931 –
Luisenrique Boy 5 #13,166 319 1999 24
Lan Unisex 8 #9,372 318 1981 38
Luxton Boy 75 #2,016 318 2025 2
La Unisex – – 314 1990 34
Lamine Boy 21 #4,802 314 2025 13
Littleton Boy – – 312 1924 –
Lealand Boy – – 312 2012 15
Leanthony Boy – – 312 1987 31
Luisfernando Boy – – 312 2006 20
Layken Unisex 20 #4,971 310 2021 6
Leldon Boy – – 310 1921 –
Lamontae Boy 10 #7,996 309 2008 17
Lewellyn Unisex – – 306 1929 –
Luisalberto Boy – – 305 1990 30
Linkon Boy 10 #8,004 305 2018 9
Lejend Boy 19 #5,134 303 2019 5
Leyland Boy 11 #7,476 303 2015 10
Lecil Boy – – 302 1921 –
Linkyn Unisex 7 #10,274 300 2020 7
Limmie Unisex – – 300 1919 –
Ladale Boy – – 298 1964 39
Lyndall Unisex – – 296 1943 67
Luby Unisex – – 291 1925 –
Laurice Unisex – – 280 1954 54
Lark Unisex 6 #11,447 272 1949 59
Ludie Unisex – – 270 1916 –
Lory Unisex – – 267 1961 71
Luvern Unisex – – 266 1928 –
Londen Unisex – – 262 2011 15
Lenyx Unisex 30 #3,718 252 2024 3
Latrelle Unisex – – 251 1974 21
Lunden Unisex – – 248 2010 22
Lenix Unisex 17 #5,514 225 2020 6
Lorry Unisex – – 221 1960 73
Lean Unisex 16 #5,744 221 1985 8
Lynnox Unisex 33 #3,484 215 2025 4
Logyn Unisex 7 #10,280 215 2018 14
Lorrin Unisex – – 215 1993 71
Linh Unisex – – 213 1984 40
Lorain Unisex – – 213 1919 –
Lotus Unisex 22 #4,631 212 2021 4
Lavoris Unisex – – 212 1962 41
Loys Unisex – – 193 1919 –
Lyrick Unisex 5 #13,176 184 2012 12
Langley Unisex – – 163 2015 21
Lyriq Unisex 11 #7,483 159 2012 8
Linell Unisex – – 159 1952 56
Legaci Unisex 11 #7,468 142 2021 4
Lesslie Unisex – – 142 2002 –
Lennyx Unisex 12 #7,039 141 2023 4
Luxe Unisex 16 #5,751 139 2022 3
Lattie Unisex – – 136 1920 –
Loxley Unisex – – 134 2017 7
Li Unisex – – 132 2001 20
Lennyn Unisex 6 #11,453 121 2025 11
Leotha Unisex – – 119 1934 –
Ly Unisex – – 119 1984 39
Lavone Unisex – – 117 1924 –
Liel Unisex 9 #8,652 111 2024 5
Lochlyn Unisex 9 #8,655 110 2018 6
Lundon Unisex – – 102 2011 18
Lashan Unisex – – 87 1970 –
Lumen Unisex 6 #11,480 62 2018 –
Laykin Unisex – – 60 2017 –
Lawren Unisex – – 59 1989 –
Lashone Unisex – – 56 1971 –
Laury Unisex – – 51 1960 –
Locklyn Unisex – – 48 2014 –
Lorell Unisex – – 42 1921 –
Landrey Unisex – – 40 2012 –
Lear Unisex – – 36 1920 –
Loan Unisex 14 #6,315 32 1982 –
Levonne Unisex – – 26 1939 –
Lynnix Unisex – – 23 2022 –